Отправьте предварительную заявку на расчет заказа. Постарайтесь как можно подробнее изложить ваши пожелания. Наши менеджеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
Добавить в корзину Руководящий документ (.pdf, 16 Мб)
Двухсекционное сильфонное компенсирующее устройство с тепло- и гидроизолированным сильфоном и гильзой в полиэтиленовой оболочке под ППУ изоляцию. Двухсекционное сильфонное компенсирующее устройство с тепло- и гидроизолированным сильфоном и гильзой в полиэтиленовой оболочке под ППУ изоляцию снабжено тепло- и гидроизолированными многослойными сильфонами из нержавеющей стали, патрубками под приварку без заводской изоляции, гильзами в полиэтиленовой оболочке под ППУ изоляцию, сальниковыми набивками для гидроизоляции, защитными кожухами, направляющими для предотвращения торсионных вращений и шайбами для дополнительной установки механизмов предварительного растяжения. В изделии предусмотрены проушины для подъема и предварительного растяжения. Возможно изготовление с дополнительной теплоизоляцией сильфонов и проводниками СОДК.Технические характеристики указаны в таблице 1.
Таблица 1
Условное обозначение | Номи- нальный диаметр |
Номи- нальное давление |
Размеры | Осевая компен- сирующая способность |
Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффек- тивная площадь |
||||||
DN | РN | dr | s | D | D1 | h | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
Н/мм N/mm |
см2 cm2 |
|
2СКУ.ППУ 50-25-140 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 245 | 127 | 220 | 1701 | 140 | 70 | 94 | 246,69 | 60,67 |
2СКУ.ППУ 65-25-140 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | 245 | 142 | 220 | 1701 | 140 | 70 | 103 | 246,69 | 60,67 |
2СКУ.ППУ 80-25-140 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 245 | 164 | 220 | 1711 | 140 | 70 | 107 | 218,03 | 83,47 |
2СКУ.ППУ 100-25-200 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 299 | 182 | 250 | 1824 | 200 | 100 | 152 | 247,33 | 118,05 |
2СКУ.ППУ 125-25-200 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 299 | 227 | 250 | 1846 | 200 | 100 | 164 | 299,56 | 155,04 |
2СКУ.ППУ 150-25-200 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 377 | 252 | 288,5 | 1881 | 200 | 100 | 220 | 281,42 | 238,06 |
2СКУ.ППУ 200-25-320 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 426 | 317 | 312,5 | 2265 | 320 | 160 | 372 | 339,01 | 459,16 |
2СКУ.ППУ 250-25-320 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 480 | 402 | 340 | 2460 | 320 | 160 | 423 | 337,80 | 686,23 |
2СКУ.ППУ 300-25-360 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 530 | 452 | 365 | 2585 | 360 | 180 | 543 | 409,43 | 963,16 |
2СКУ.ППУ 400-25-380 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 650 | 562 | 425 | 2702 | 380 | 190 | 800 | 581,8 | 1630,98 |
2СКУ.ППУ 500-25-400 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 820 | 712 | 510 | 2753 | 400 | 200 | 1100 | 667,78 | 2468,29 |
2СКУ.ППУ 600-25-400 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 950 | 802 | 575 | 2768 | 400 | 200 | 1496 | 816,46 | 3425,34 |
2СКУ.ППУ 700-25-420 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 1060 | 902 | 630 | 2848 | 420 | 210 | 1818 | 906,1 | 4488,83 |
2СКУ.ППУ 800-25-420 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 1160 | 1002 | 680 | 2883 | 420 | 210 | 2150 | 957,31 | 5780,47 |
2СКУ.ППУ 1000-25-440 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 1360 | 1202 | 780 | 2887 | 420 | 110 | 2700 | 1295,64 | 8841,39 |
«Хортум» каталог 2019 (.pdf, 14 Мб)
* Цена может варьироваться в зависимости от курса доллара. Уточняйте у менеджеров нашей компании.
Мы ждем вашего звонка! +7 (3952) 34-07-54